Para muchos aficionados y profesionales a la fotografía, como dice la famosa y prestigiosa página DPREVIEW, no hay razón para no cambiar y mejorar, excepto una: Que ya la tengas. Los "detalles más destacados de la Nikon D850" son muy interesantes y espectaculares.
"Digital Photography Review"
"Digital Photography Review"
Realmente puede parece una exageración, pero después de revisar múltiples estudios de muy diferentes profesionales, estamos ante una cámara verdaderamente espectacular. Para los profesionales será fácil la decisión si lo que quieren es mejorar en prestaciones y versatilidad. Para los aficionados como yo, quizá haya que añadir a lo anterior un interesante plus de "capricho".
Sea como sea, si caes en la tentación como en mi caso, será interesante que conozcas los argumentos y diferencias. Aquí tienes un cuadro comparativo para que te resulte aún más fácil.
Nikon D7100 vs Nikon D850 - Diferencias y especificaciones
Nikon D7100 | Nikon D850 | |
---|---|---|
Fecha de anuncio | Abril 2013 | Agosto 2017 |
Formato | APS-C / DX | Fotograma completo / FX |
Tipo de cuerpo | SLR de tamaño medio | SLR de tamaño medio |
Montaje | Nikon F | Nikon F |
Sensor | ||
Tipo | CMOS | √ BSI-CMOS |
Resolución | 6000 x 4000 | √ 8256 x 5504 |
Dimensiones | 23,5 x 15,6 mm | √ 35,9 x 23,9 mm |
Zona | 366,60 mm 2 | √ 858,01 mm 2 |
Megapíxeles | 24,1 MP | √ 45,7 MP |
Modo cultivo DX | No | √ 19,4 MP |
ISO mínima | 100 | √ 64 |
ISO máxima | 6.400 ISO | √ 25.600 ISO |
ISO máxima forzada | 25600 ISO | √ 102400 ISO |
ISO mínima forzada | 50 | √ 32 |
Filtro anti-alising (AA) | No | No |
Autofoco | ||
AF Touch | No | √ |
Seguimiento continuo | √ | √ |
Selectivo, Centro, multi área | √ | √ |
Detección caras y contraste | √ | √ |
Puntos de enfoque cruzado | 15 | √ 99 |
Puntos de enfoque | 51 | √ 153 |
Detección de contraste | √ | √ |
Bracketing de enfoque | No | √ Sí |
Autofoco en f/8 | 1 punto | √ 15 puntos |
Sensibilidad enfoque | EV-2 | √ EV-4 |
Otras diferencias | ||
Ampliación del visor | 0,75 | √ 0,63 |
Pantalla articulada | No | √ Sí |
Pantalla táctil | No | √ Sí |
Resolución de pantalla | 1.229k puntos | √ 2.359k puntos |
Duración de la batería | EN-EL15A - 950 disparos | √ 1840 disparos EN-EL15 |
Disparos por segundo | 6 fps | 7 fps / 9 fps con grip |
Obturador (vida) | 150000 ciclos | √ 200000 ciclos |
Resolución vídeo | 1920x1080 | √ 3840x2160 |
Vídeos en 4k | No | √ Sí |
Timelapse 8k | No | √ Sí |
Conexión WIFI | Opcional | √ Incorporada |
Conexión Bluetooth | No | √ Incorporada |
GPS | Opcional | Opcional |
Flash incorporado | √ Sí | No |
Puerto sincroniza flash | No | √ Sí |
Botones iluminados | No | √ Sí |
Sincroniza SNAPBRIDGE | No | √ Sí |
Tarjetas | SD | √ SD y UHS-II |
Procesado archivos RAW | No | √ Sí |
Cuerpo sellado | Sí | Sí, superior |
Peso | 765 gramos | 1015 gramos |
Tamaño | 136 x 107 x 76 mm | 146 x 124 x 79 mm |
Buffer RAW | 5 fotos | 51 fotos |
HDMI | √ | √ |
Precio | 825$ | 3297$ |
Nikon D850 |
Entre aquellas razones para valorar el cambio, además debemos considerar que al pasar de Nikon D7100 a la nueva y potente D850, estamos cambiando del formato DX al FX. Un importante salto en posibilidades, precios y prestaciones. El siguiente salto a mucha distancia sería el formato medio, pero eso es otra historia.
En mi caso, se que perderé distancia focal por el recorte, pero el mejor desempeño con poca luz, la casi total desaparición de ruido y la mejora del foco son razones de peso. Si además añades la mejora de detalle y colores para cuando decidas colocar en casa una enorme foto de tu último viaje o ese fantástico retrato, está claro que el FX es el interesante.
No me da temor algo más de peso y el precio mayor de la Nikon D850 es llevadero si la inversión es a largo plazo. Son ya muchos años haciendo fotografía y mi afición está clara. Para mi, merece la pena, la ilusión aumenta y las posibilidades de mejorar en la fotografía de paisaje, retratos, vida silvestre, deportes o fotografía social hacen el resto.
Seguramente puedo vivir sin dar el salto, pero después de evaluar los pros y contras, igual que en las ocasiones anteriores, creo que la Nikon D850 será mi compañera de viaje en el futuro. Ya os contaré la experiencia. De momento, como muchos otros entusiastas, tengo un lugar en las innumerables listas de espera.
tic-tac, tic-tac.... Saludos y buenas fotos.
Octubre 2017. La Nikon D850 ha llegado - Unboxing
.
0 comments